主要特點:
1, 該機采用PLC可編程控制器與觸摸屏,合模,進料,加熱成型,冷卻,開模和脫模,實現(xiàn)全自動控制。
2, 該機立式布局,結構緊湊,占地面積小,本機為液壓傳動,運行平穩(wěn),噪音小。
3, 操作簡單,可實現(xiàn)全自動和手動操作切換。操作員只需取出產(chǎn)品,可同時操作2-3臺設備。
4,進料,加熱,冷卻和脫模為自動控制,整個周期時間準確,制品平均周期是土機的一倍。
制品質量穩(wěn)定,產(chǎn)品質量接近真空成型機,且節(jié)省50%蒸汽。
5, 該機采用的電子元件,氣動元件,閥門等均采用國內(nèi)外名牌產(chǎn)品.
技術參數(shù) Technical Data:
序號No. | 項目Items | 單位Unit/ | EPS-YBC-0907 | EPS-YBC-1009 | EPS-YBC-1208 | EPS-YBC-1210 | EPS-YBC-1310 | EPS-YBC-1512 | EPS-YBC-1712 |
1 | 工作臺外形尺寸 | mm | 900x700 | 1000x900 | 1200x800 | 1200x1000 | 1300x1000 | 1500x1200 | 1700x1200 |
2 | 立柱中心 | mm | 780x600 | 800x800 | 1000x800 | 1000x880 | 1000x880 | 1350x1050 | 1550x1050 |
3 | 最大模具尺寸 | mm | 900x540 | 1000x740 | 1200x740 | 1200x820 | 1300x940 | 1500x980 | 1700x980 |
4 | 最大行程 | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
5 | 開合模速度 | mm/s | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 | 25-65 |
6 | 生產(chǎn)周期 Cycle Time | s | 70-120 | 70-140 | 70-140 | 80-160 | 80-180 | 100-200 | 100-200 |
7 | 裝機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
8 | 機器外形尺寸 | mm | 900x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1400x1400 | 1400x1400 | 1550x1400 | 1750x1400 |
9 | 機器重量 | kg | 1800kg | 2500kg | 12700kg | 2800kg | 2900kg | 3200kg | 3500kg |
下一篇:EPS液壓半自動成型機
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應總)